NAMA SEKOLAH | TERENDAH | TERTINGGI | RATA-RATA |
SMK NEGERI 1 | |||
Teknik Gambar Bangunan | 6.600 | 8.700 | 7.03 |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 6.838 | 9.025 | 7.33 |
Teknik Kendaraan Ringan | 7.263 | 9.175 | 7.79 |
Teknik Pemesinan | 6.725 | 8.275 | 7.08 |
SMK NEGERI 2 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.325 | 8.763 | 7.57 |
Akuntansi | 7.750 | 9.225 | 8.11 |
Multimedia | 7.600 | 8.900 | 8.04 |
Pemasaran | 7.050 | 8.188 | 7.3 |
SMK NEGERI 3 | |||
Administrasi Perkantoran | 6.950 | 9.313 | 7.25 |
Akuntansi | 7.138 | 8.463 | 7.57 |
Pemasaran | 6.788 | 7.313 | 6.91 |
SMK NEGERI 4 | |||
Teknik Audio-Video | 7.513 | 7.563 | 7.54 |
Teknik Elektronika Industri | 7.450 | 7.725 | 7.58 |
Teknik Furnitur | 5.563 | 7.850 | 6.9 |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 6.713 | 8.200 | 7.21 |
Teknik Konstruksi Batu dan Beton | 5.775 | 8.463 | 6.53 |
SMK NEGERI 5 | |||
Teknik Audio-Video | 7.500 | 9.188 | 7.78 |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 7.538 | 9.163 | 7.85 |
Teknik Kendaraan Ringan | 7.863 | 9.350 | 8.21 |
Teknik Pemesinan | 7.563 | 8.688 | 7.79 |
SMK NEGERI 6 | |||
Administrasi Perkantoran | 8.113 | 9.275 | 8.43 |
Akuntansi | 8.550 | 9.488 | 8.89 |
Multimedia | 8.888 | 9.513 | 9.11 |
Pemasaran | 7.650 | 9.250 | 8.05 |
SMK NEGERI 7 | |||
Multimedia | 7.900 | 9.150 | 8.24 |
Persiapan Grafika | 7.400 | 8.675 | 7.66 |
Produksi Grafika | 7.138 | 8.125 | 7.37 |
SMK NEGERI 8 | |||
Administrasi Perkantoran | 8.388 | 9.388 | 8.72 |
Akuntansi | 8.913 | 9.575 | 9.18 |
Pemasaran | 7.863 | 9.263 | 8.18 |
SMK NEGERI 9 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.538 | 8.675 | 7.83 |
Akuntansi | 7.663 | 9.163 | 7.96 |
Pemasaran | 7.225 | 8.088 | 7.45 |
SMK NEGERI 10 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.500 | 8.450 | 7.83 |
Akuntansi | 7.825 | 9.613 | 8.24 |
Pemasaran | 7.213 | 8.063 | 7.4 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 7.500 | 8.788 | 7.9 |
SMK NEGERI 11 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.500 | 8.613 | 7.8 |
Akuntansi | 7.650 | 9.213 | 8.05 |
Pemasaran | 7.175 | 8.463 | 7.42 |
SMK NEGERI 12 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.500 | 8.638 | 7.83 |
Akuntansi | 7.650 | 9.500 | 8.13 |
Pemasaran | 6.838 | 8.138 | 7.2 |
SMK NEGERI 13 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.938 | 9.025 | 8.25 |
Akuntansi | 7.938 | 9.075 | 8.24 |
Pemasaran | 7.775 | 8.563 | 7.94 |
Seni Teater | 7.625 | 8.300 | 7.82 |
Usaha Perjalanan Wisata | 7.463 | 8.725 | 7.71 |
SMK NEGERI 14 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.075 | 8.613 | 7.41 |
Akuntansi | 7.300 | 8.975 | 7.9 |
Pemasaran | 6.875 | 8.525 | 7.14 |
SMK NEGERI 15 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.625 | 9.125 | 7.91 |
Akuntansi | 7.925 | 8.913 | 8.2 |
Pemasaran | 7.625 | 8.800 | 7.89 |
SMK NEGERI 16 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.950 | 9.000 | 8.27 |
Akuntansi | 8.575 | 9.588 | 8.91 |
Pemasaran | 7.400 | 8.925 | 7.75 |
SMK NEGERI 17 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.713 | 8.913 | 7.96 |
Akuntansi | 7.850 | 9.013 | 8.11 |
Pemasaran | 7.600 | 8.350 | 7.74 |
SMK NEGERI 18 | |||
Administrasi Perkantoran | 8.063 | 9.388 | 8.44 |
Akuntansi | 8.350 | 9.488 | 8.7 |
Pemasaran | 7.613 | 8.950 | 7.99 |
SMK NEGERI 19 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.650 | 8.913 | 7.92 |
Akuntansi | 7.900 | 9.650 | 8.25 |
Multimedia | 8.200 | 8.975 | 8.49 |
Pemasaran | 7.475 | 8.563 | 7.7 |
SMK NEGERI 20 | |||
Administrasi Perkantoran | 8.338 | 9.313 | 8.66 |
Akuntansi | 8.875 | 9.638 | 9.16 |
Pemasaran | 8.013 | 9.188 | 8.29 |
Perbankan | 8.600 | 9.313 | 8.8 |
SMK NEGERI 21 | |||
Administrasi Perkantoran | 6.900 | 8.425 | 7.24 |
Akuntansi | 7.200 | 9.250 | 7.65 |
Pemasaran | 6.650 | 7.800 | 6.85 |
SMK NEGERI 22 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.513 | 8.913 | 7.84 |
Akuntansi | 7.763 | 9.175 | 8.11 |
Pemasaran | 7.425 | 8.538 | 7.7 |
Teknik Komputer dan Jaringan | 8.200 | 9.075 | 8.5 |
SMK NEGERI 23 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.050 | 8.325 | 7.3 |
Akuntansi | 7.250 | 8.413 | 7.51 |
Pemasaran | 6.763 | 8.413 | 6.97 |
SMK NEGERI 24 | |||
Akomodasi Perhotelan | 7.113 | 8.325 | 7.35 |
Busana Butik | 6.813 | 8.025 | 7.1 |
Jasa Boga | 6.900 | 8.563 | 7.22 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 7.525 | 9.213 | 8.08 |
SMK NEGERI 25 | |||
Administrasi Perkantoran | 8.200 | 9.050 | 8.53 |
Akuntansi | 8.588 | 9.638 | 8.85 |
Pemasaran | 8.038 | 9.188 | 8.37 |
SMK NEGERI 26 | |||
Teknik Elektronika Industri | 8.100 | 9.013 | 8.48 |
Teknik Gambar Bangunan | 7.750 | 9.425 | 8.25 |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 7.638 | 9.063 | 7.99 |
Teknik Kendaraan Ringan | 8.238 | 9.113 | 8.6 |
Teknik Komputer dan Jaringan | 8.938 | 9.400 | 9.12 |
Teknik Pemesinan | 7.850 | 9.100 | 8.13 |
SMK NEGERI 27 | |||
Akomodasi Perhotelan | 7.313 | 9.250 | 7.9 |
Busana Butik | 6.125 | 8.763 | 6.7 |
Jasa Boga | 7.013 | 8.638 | 7.44 |
Patiseri | 6.650 | 7.513 | 6.95 |
Tata Kecantikan Kulit | 6.463 | 8.450 | 6.9 |
Tata Kecantikan rambut | 6.138 | 8.650 | 6.64 |
Usaha Perjalanan Wisata | 7.063 | 9.100 | 7.6 |
SMK NEGERI 28 | |||
Akomodasi Perhotelan | 7.900 | 9.438 | 8.31 |
Perawatan Sosial | 7.650 | 8.850 | 7.97 |
SMK NEGERI 29 | |||
Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara | 7.500 | 9.125 | 8 |
Air Frame dan Power Plant | 7.588 | 9.500 | 8.17 |
Teknik Elektronika Industri | 7.375 | 9.313 | 7.89 |
Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 7.200 | 8.825 | 7.51 |
SMK NEGERI 30 | |||
Akomodasi Perhotelan | 6.888 | 8.238 | 7.37 |
Busana Butik | 7.050 | 9.038 | 7.71 |
Jasa Boga | 7.900 | 9.600 | 8.49 |
SMK NEGERI 31 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.088 | 8.275 | 7.36 |
Akuntansi | 7.313 | 8.700 | 7.8 |
Pemasaran | 6.925 | 8.013 | 7.16 |
SMK NEGERI 32 | |||
Akomodasi Perhotelan | 7.563 | 9.363 | 8.17 |
Busana Butik | 6.850 | 9.350 | 7.39 |
Jasa Boga | 7.325 | 9.300 | 7.8 |
Patiseri | 7.138 | 9.175 | 7.59 |
SMK NEGERI 33 | |||
Akomodasi Perhotelan | 6.588 | 8.363 | 7.15 |
Busana Butik | 6.275 | 8.200 | 6.84 |
Jasa Boga | 7.063 | 8.338 | 7.44 |
Usaha Perjalanan Wisata | 6.525 | 8.563 | 7.15 |
SMK NEGERI 34 | |||
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 7.050 | 9.025 | 7.44 |
Teknik Kendaraan Ringan | 7.213 | 8.650 | 7.59 |
Teknik Pemesinan | 6.950 | 8.250 | 7.23 |
SMK NEGERI 35 | |||
Teknik Audio-Video | 6.625 | 8.238 | 7.07 |
Teknik Gambar Bangunan | 6.300 | 7.863 | 6.69 |
Teknik Kendaraan Ringan | 7.425 | 9.113 | 7.79 |
Teknik Otomasi Industri | 6.600 | 8.538 | 7.18 |
Teknik Pemesinan | 6.850 | 8.800 | 7.26 |
SMK NEGERI 36 | |||
Agribisnis Perikanan | 7.150 | 8.975 | 7.48 |
Nautika Kapal Penangkap Ikan | 7.088 | 9.238 | 7.42 |
Teknik Alat Berat | 7.350 | 8.475 | 7.69 |
Teknik Kendaraan Ringan | 7.588 | 8.988 | 8.01 |
Teknik Komputer dan Jaringan | 7.963 | 9.050 | 8.32 |
Teknik Pemesinan | 7.313 | 8.500 | 7.55 |
Teknik Kapal Penangkap Ikan | 6.913 | 7.863 | 7.1 |
SMK NEGERI 37 | |||
Akomodasi Perhotelan | 7.763 | 9.213 | 8.21 |
Busana Butik | 6.938 | 9.025 | 7.51 |
Jasa Boga | 7.613 | 8.850 | 7.93 |
Patiseri | 7.325 | 8.975 | 7.59 |
SMK NEGERI 38 | |||
Akomodasi Perhotelan | 7.263 | 8.450 | 7.53 |
Busana Butik | 6.388 | 7.725 | 6.91 |
Jasa Boga | 6.913 | 8.500 | 7.26 |
SMK NEGERI 39 | |||
Teknik Audio-Video | 6.988 | 8.638 | 7.24 |
Teknik Elektronika Industri | 7.075 | 8.413 | 7.37 |
Teknik Kendaraan Ringan | 7.275 | 8.800 | 7.58 |
SMK NEGERI 40 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.350 | 8.988 | 7.54 |
Akuntansi | 7.425 | 9.475 | 7.74 |
Multimedia | 7.500 | 9.363 | 7.85 |
Pemasaran | 7.088 | 8.225 | 7.26 |
SMK NEGERI 41 | |||
Administrasi Perkantoran | 8.175 | 9.125 | 8.44 |
Akuntansi | 8.575 | 9.638 | 8.85 |
Multimedia | 8.650 | 9.238 | 8.85 |
Pemasaran | 7.888 | 8.900 | 8.13 |
SMK NEGERI 42 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.950 | 8.988 | 8.23 |
Akuntansi | 8.063 | 9.363 | 8.43 |
Pemasaran | 7.675 | 8.375 | 7.86 |
Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio | 7.938 | 9.238 | 8.24 |
SMK NEGERI 43 | |||
Administrasi Perkantoran | 8.238 | 9.213 | 8.57 |
Akuntansi | 8.488 | 9.563 | 8.88 |
Pemasaran | 8.000 | 8.675 | 8.19 |
Teknik Komputer dan Jaringan | 8.238 | 9.188 | 8.55 |
SMK NEGERI 44 | |||
Administrasi Perkantoran | 6.825 | 7.950 | 7.07 |
Akuntansi | 7.013 | 8.525 | 7.34 |
Pemasaran | 6.638 | 7.813 | 6.84 |
SMK NEGERI 45 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.963 | 8.925 | 8.18 |
Akuntansi | 8.138 | 9.363 | 8.5 |
Multimedia | 8.213 | 9.013 | 8.53 |
Pemasaran | 7.713 | 8.638 | 7.92 |
SMK NEGERI 46 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.463 | 8.550 | 7.67 |
Akuntansi | 7.638 | 8.688 | 7.87 |
Pemasaran | 7.175 | 8.363 | 7.35 |
SMK NEGERI 47 | |||
Administrasi Perkantoran | 8.125 | 9.038 | 8.35 |
Akuntansi | 8.388 | 9.300 | 8.59 |
Pemasaran | 7.763 | 9.238 | 8 |
SMK NEGERI 48 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.850 | 9.200 | 8.2 |
Akuntansi | 8.250 | 9.375 | 8.59 |
Pemasaran | 7.325 | 8.513 | 7.6 |
SMK NEGERI 49 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.188 | 9.000 | 7.52 |
Akuntansi | 7.450 | 9.300 | 7.75 |
Pemasaran | 6.700 | 8.088 | 6.96 |
Perbankan | 7.150 | 8.113 | 7.41 |
SMK NEGERI 50 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.575 | 9.188 | 7.82 |
Akuntansi | 7.763 | 9.100 | 8.08 |
Pemasaran | 7.225 | 8.325 | 7.48 |
SMK NEGERI 51 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.400 | 8.825 | 7.65 |
Akuntansi | 7.638 | 9.500 | 8.07 |
Multimedia | 7.613 | 9.050 | 8.04 |
Pemasaran | 7.138 | 8.388 | 7.39 |
Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian | 7.588 | 9.213 | 8.07 |
SMK NEGERI 52 | |||
Teknik Furnitur | 6.775 | 8.625 | 7.1 |
Teknik Gambar Bangunan | 7.225 | 8.763 | 7.51 |
Teknik Kendaraan Ringan | 7.600 | 9.375 | 8.06 |
Teknik Pemesinan | 7.375 | 8.975 | 7.71 |
SMK NEGERI 53 | |||
Teknik Audio-Video | 6.088 | 7.700 | 6.55 |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 6.238 | 7.438 | 6.52 |
Teknik Kendaraan Ringan | 6.513 | 8.638 | 6.93 |
Teknik Pengelasan | 5.875 | 7.013 | 6.19 |
Teknik Sepeda Motor | 6.088 | 8.125 | 6.56 |
SMK NEGERI 54 | |||
Teknik Kendaraan Ringan | 6.775 | 8.175 | 7.14 |
Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 6.750 | 8.175 | 7.08 |
SMK NEGERI 55 | |||
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 6.638 | 8.325 | 6.99 |
Teknik Kendaraan Ringan | 6.800 | 8.638 | 7.18 |
SMK NEGERI 56 | |||
Multimedia | 7.388 | 8.813 | 7.77 |
Teknik Gambar Bangunan | 6.338 | 8.113 | 6.67 |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 6.625 | 8.063 | 6.96 |
Teknik Kendaraan Ringan | 7.200 | 8.713 | 7.66 |
Teknik Mekatronika | 6.650 | 8.263 | 7.12 |
Teknik Pemesinan | 6.763 | 8.613 | 7.17 |
SMK NEGERI 57 | |||
Akomodasi Perhotelan | 7.688 | 9.400 | 8.29 |
Jasa Boga | 7.750 | 9.138 | 8.31 |
Usaha Perjalanan Wisata | 7.838 | 9.350 | 8.42 |
SMK NEGERI 58 | |||
Desain Komunikasi Visual | 7.450 | 8.488 | 7.73 |
Desain dan Produksi Kria Kayu | 6.625 | 8.350 | 6.89 |
Desain dan Produksi Kria Logam | 6.788 | 8.838 | 7.13 |
Desain dan Produksi Kria Tekstil | 6.775 | 8.075 | 7.04 |
Teknik Konstruksi Kayu | 6.738 | 8.450 | 7.03 |
Teknik Fabrikasi Logam | 7.000 | 8.300 | 7.3 |
SMK NEGERI 59 | |||
Multimedia | 8.338 | 9.263 | 8.64 |
Pemasaran | 7.613 | 8.725 | 7.87 |
SMK NEGERI 60 | |||
Akomodasi Perhotelan | 7.663 | 8.875 | 7.94 |
Jasa Boga | 7.450 | 8.688 | 7.73 |
Usaha Perjalanan Wisata | 7.475 | 9.175 | 7.71 |
SMK NEGERI 62 | |||
Administrasi Perkantoran | 7.950 | 9.050 | 8.25 |
Akomodasi Perhotelan | 7.475 | 8.625 | 7.82 |
Akuntansi | 7.963 | 9.013 | 8.28 |
Pemasaran | 7.638 | 8.350 | 7.83 |
0 komentar:
Posting Komentar